產品中心
 

詳細介紹
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 | 
|---|
產品介紹:
閃蒸干燥機結合了流化、旋流、噴動、粉碎、分級技術,是流化技術、旋流技術、噴動技術及對流傳熱技術的優化組合,設備的技術含量較高。可一次性將含水量為90%的物料,干燥至標準,適用于膏糊狀、顆粒狀、濾餅狀及泥漿狀物料的干燥。
閃蒸干燥機的進料都通過一個稱為滾筒的旋轉筒。它是通常由鋼板制成的圓柱形外殼,略微傾斜,直徑通常為0.3-5m,長度為5-90m,并以1-5rpm旋轉。
閃蒸干燥機噪音低,振動小,PLC控制,整個系統可靠安-全。設備結構緊湊,占地面積小。能夠選擇各種熱介質,如煤、電、石油或天-然氣,還可以將廢氣余熱作為一次和二次間接熱風。
技術規格:
|              型號  |                          XSG-2  |                          XSG-4  |                          XSG-6  |                          XSG-8  |                          XSG-10  |                          XSG-12  |                          XSG-16  |                          XSG-20  |         
|              主機內徑mm  |                          200  |                          400  |                          600  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1600  |                          2000  |         
|              風量M3/h  |                          350-500  |                          1150-2000  |                          2450-4500  |                          4450-7550  |                          7000-12500  |                          10000-20000  |                          18000-36000  |                          28200-56500  |         
|              蒸發水份kg/h  |                          12-17  |                          40-70  |                          80-150  |                          150-250  |                          230-4250  |                          300-600  |                          600-1000  |                          1000-1500  |         
|              大裝機容量kw  |                          10  |                          20  |                          40  |                          65  |                          85  |                          105  |                          150  |                          230  |         
|              大高度m  |                          4.0  |                          4.8  |                          5.8  |                          6.5  |                          7.1  |                          7.8  |                          8.8  |                          10.1  |         
|              占地面積m2  |                          15  |                          20  |                          28  |                          35  |                          40  |                          52  |                          80  |                          150  |         
產品咨詢
關注微信